비급여진료안내
비급여 시술이란, 의료보험의 적용을 받지 못하고 진료비의 전액을 환자가 부담하는 시술을 의미합니다.
또한 2014년부터는 질병의 치료가 아닌 미용 목적의 비급여 시술에 대해서 10%의 부가가치세를 과세하고 있습니다.
(부가가치세 10% 포함)
| 구분 | 항목 | 비고 | 비용 |
| 초음파 | 심장 | 단순 | 10만원 |
| 일반 | 15만원 | ||
| 정밀 | 20만원 | ||
| 경동맥 | 10만원 | ||
| 검사료 | 골다공증검사 | 5만원 | |
| 동맥경화검사 | 6만7천원 | ||
| 수액 | 비타민D주사 | 4만원 | |
| 마늘주사 | 4만원 | ||
| 멀티비타민주사 | 5만원 | ||
| 아미노산주사 | 6만원 | ||
| 총명, 어지러움 수액 | 6만원 | ||
| 감기, 몸살 수액 | 8만원 | ||
| 장염, 설사 수액 | 10만원 | ||
| 간 기능 개선 수액 | 10만원 | ||
| 통증, 말초동맥순환장애 수액 | 10만원 | ||
| 만성피로증후군 ( 종합영양수액 ) | 12만원 | ||
| 주사 | A형 간염 | 8만원 | |
| B형 간염 | 3만원 | ||
| 대상포진백신 | 싱그릭스 | 25만원 | |
| 조스타박스 / 스카이조스터 | 17만원 | ||
| 디프테리아 / 파상풍 / 백일해 | 5만원 | ||
| 자궁경부암 예방접종 | 가다실9가 | 29만원 | |
| 폐구균백신 | 12만원 | ||
| 진단서 | 일반진단서 | 1만원 | |
| 진료, 통원 확인서 | 3천원 | ||
| 소견서 | 1만원 | ||
| 학교확인서 | 1천원 | ||
| 진료기록사본 | 장당 | 1천원 | |
| 제증명기록사본 | 1천원 | ||
| 진료영상CD복사 | 1만원 | ||
| 영문진단서 | 2만원 | ||
| 건강진단서 | 2만원 |
